時間 | 妻 | 夫 |
---|---|---|
6:00 | 起床、ミルクあげる | 睡眠中 |
7:00 | 朝食、赤ちゃん対応 | 睡眠中 |
8:00 | 赤ちゃん対応 | 睡眠中 |
9:00 | ミルクあげる | 起床、朝食 |
10:00 | 昼寝 | 哺乳瓶消毒 |
11:00 | 昼寝 | 赤ちゃん対応 |
12:00 | 授乳、ミルクあげる | 昼食調理 |
13:00 | 昼食 | 昼食、洗い物 |
14:00 | 赤ちゃん対応 | 買い物 |
15:00 | 赤ちゃん対応 | ミルクあげる |
16:00 | 赤ちゃん対応 | 赤ちゃん対応 |
17:00 | 掃除機 | 沐浴、コリック対応 |
18:00 | 洗濯物対応 | ミルクあげる、コリック対応 |
19:00 | 風呂 | 夕食調理 |
20:00 | 夕食 | 夕食 |
21:00 | 授乳、搾乳 | ミルクあげる |
22:00 | 赤ちゃん対応、洗い物 | 昼寝 |
23:00 | 赤ちゃん対応 | 昼寝 |
0:00 | 就寝 | 起床、ミルクあげる |
1:00 | 睡眠中 | 哺乳瓶消毒 |
2:00 | 睡眠中 | 風呂 |
3:00 | 睡眠中 | ミルク上げる |
4:00 | 睡眠中 | 就寝 |
5:00 | 睡眠中 | 睡眠中 |
1日のスケジュール作成
育休中の1日のスケジュール作成した。妻を昼シフト、夫を夜シフトで組んだ。睡眠時間は連続で5時間以上、昼寝を含んで7時間は確保できるようにした。